LOUNGE CREW
Guia de medidas
Medidas da peça estendida sobre uma superfície plana, em centímetros. A largura é medida de uma axila à outra. Pode haver variação de até 2 cm.
Camiseta Oversized
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 56 | 71 | 22 |
| M | 59 | 73 | 23 |
| G | 62 | 75 | 24 |
| GG | 65 | 77 | 25 |
| XGG | 68 | 79 | 26 |
Regata Canelada
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 36 | 56 |
| M | 39 | 58 |
| G | 42 | 60 |
Baby Tee
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 41 | 45 |
| M | 44 | 47 |
| G | 47 | 49 |
Moletom Oversized (capuz)
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 61 | 69 |
| M | 64 | 71 |
| G | 67 | 73 |
| GG | 70 | 75 |
| XGG | 73 | 77 |
Moletom Careca
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 58 | 67 |
| M | 61 | 69 |
| G | 64 | 71 |
| GG | 67 | 73 |
| XGG | 70 | 75 |
Bonés e gorros
Tamanho único. O boné tem regulagem traseira e ajusta de 54 a 60 cm de circunferência; o gorro é elástico e veste de 54 a 60 cm.
Como medir uma peça sua
Pegue uma camiseta que veste bem, estenda sobre a mesa e meça a largura de axila a axila e o comprimento do ombro até a barra. Compare com a tabela.